
- വീട്
- ഉത്പന്നം
- RF കോക്സിയൽ കേബിൾ
- പുരുഷ കണക്ടറുകളുള്ള SYV-50 8/15/20/30M RF കോക്സിയൽ കേബിൾ (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV പരിഹാരങ്ങൾ
-
IPTV തലക്കെട്ട്
-
കൺട്രോൾ റൂം കൺസോൾ
- ഇഷ്ടാനുസൃത ടേബിളുകളും ഡെസ്ക്കുകളും
-
AM ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ
- AM (SW, MW) ആന്റിനകൾ
- എഫ്എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ
- എഫ്എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആന്റിനകൾ
-
ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ടവറുകൾ
- STL ലിങ്കുകൾ
- മുഴുവൻ പാക്കേജുകൾ
- ഓൺ-എയർ സ്റ്റുഡിയോ
- കേബിളും ആക്സസറികളും
- നിഷ്ക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ
- ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോമ്പിനറുകൾ
- ആർഎഫ് കാവിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ
- RF ഹൈബ്രിഡ് കപ്ലറുകൾ
- ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
- ഡിടിവി ഹെഡെൻഡ് ഉപകരണം
-
ടിവി ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ
- ടിവി സ്റ്റേഷൻ ആന്റിനകൾ







പുരുഷ കണക്ടറുകളുള്ള SYV-50 8/15/20/30M RF കോക്സിയൽ കേബിൾ (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
സവിശേഷതകൾ
- വില (USD): ഒരു ഉദ്ധരണി ആവശ്യപ്പെടുക
- അളവ് (PCS): 1
- ഷിപ്പിംഗ് (USD): ഒരു ഉദ്ധരണി ആവശ്യപ്പെടുക
- ആകെ (USD): ഒരു ഉദ്ധരണി ആവശ്യപ്പെടുക
- ഷിപ്പിംഗ് രീതി: DHL, FedEx, UPS, EMS, കടൽ വഴി, വിമാനമാർഗ്ഗം
- പേയ്മെന്റ്: ടിടി (ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ), വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, പേപാൽ, പയോനീർ
SYV-50 കേബിൾ സീരീസ്, സോളിഡ് പോളിയെത്തിലീൻ ഇൻസുലേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് GB/T14864-1993 അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു. അനലോഗ് സിഗ്നലുകളുടെയും ഹൈ-സ്പീഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളായ ഫിക്സഡ്, മൊബൈൽ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ RF സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നിവയുടെ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഈ കേബിളിന് ഇംപെഡൻസ്, കുറഞ്ഞ നഷ്ടം, കുറഞ്ഞ കാലതാമസം, കുറഞ്ഞ അറ്റന്യൂവേഷൻ മുതലായവയിൽ ഏകീകൃത സവിശേഷതകളുണ്ട്.
SYV-50-ന്റെ സാധാരണ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ നീളത്തിലും പുരുഷ കണക്റ്റർ തരത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ദൈർഘ്യം 8/15/20/30M കൊണ്ട് പോകുന്നു, അതേസമയം പുരുഷ കണക്റ്റർ തരങ്ങൾ N-ടൈപ്പ്, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16 പുരുഷ കണക്റ്റർ (ഉദാ. NJ, SL16J മുതലായവ) എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പോകുന്നു.
എല്ലാ SYV-50 കോക്സിയൽ കേബിളുകളും ഇപ്പോൾ മികച്ച വിലയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ലഭ്യമാണ്, ഏതെങ്കിലും ഓർഡറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു!
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ - നിർമ്മാണം (മില്ലീമീറ്റർ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ആന്തരിക കണ്ടക്ടർ | ഡീസൽട്രിക് | പുറം കണ്ടക്ടർ | ജാക്കറ്റ് | |||
മെറ്റീരിയൽ | വ്യാസമുള്ള | വ്യാസമുള്ള | മെറ്റീരിയൽ | രൂപം | വണ്ണം | വ്യാസമുള്ള | |
SYV-50-2-1 | ചെമ്പ് വയർ | 7x0.16 | 1.5 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | ചെമ്പ് പൊതിഞ്ഞ സ്റ്റീൽ | 7x0.16 | 1.5 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | ചെമ്പ് വയർ | 1x0.68 | 2.2 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | ചെമ്പ് വയർ | 7x0.32 | 2.95 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | ചെമ്പ് വയർ | 1x0.90 | 2.95 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | ചെമ്പ് വയർ | 1x0.90 | 2.95 | ചെമ്പ് വയർ | ഇരട്ട ബ്രെയ്ഡ് | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | ചെമ്പ് വയർ | 1x1.40 | 4.8 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | ചെമ്പ് വയർ | 1x1.40 | 4.8 | ചെമ്പ് വയർ | ഇരട്ട ബ്രെയ്ഡ് | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | ചെമ്പ് വയർ | 7x0.75 | 7.25 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | ചെമ്പ് വയർ | 7x0.75 | 7.25 | ചെമ്പ് വയർ | ഇരട്ട ബ്രെയ്ഡ് | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | ചെമ്പ് വയർ | 7x0.95 | 9 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | ചെമ്പ് വയർ | 7x1.15 | 11.5 | ചെമ്പ് വയർ | സിംഗിൾ ബ്രെയ്ഡ് | 1.3 | 15 |
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ സവിശേഷതകൾ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വൈദ്യുത ശക്തി (കെവി) | നിയന്ത്രണം | കപ്പാസിറ്റൻസ് pF/m | പ്രജനനത്തിന്റെ വേഗത | ഭാരം കി.ഗ്രാം/കി.മീ | മിനി. വളയുന്ന ആരം mm | |
ഇൻഡോർ | ഔട്ട്ഡോർ | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ - അറ്റൻവേഷൻ (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ആവൃത്തി (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക


FMUSER ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡ്.
ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഗണനയുള്ള സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു.
ഞങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഇതിലേക്ക് പോകുക ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക